Карабашский карьер, цены июнь 2022 | ||
---|---|---|
Плитняк серицит, средний формат камня А4, цены за м3, включая стоимость поддонов, слева направо – нал, безнал без НДС, безнал с НДС: | ||
~ 10-20 мм, на поддоне 1м3 или 40-42 м2 | 14000, 15000, 16500 | руб. |
~ 20-35 мм, на поддоне 1м3 или 28-30 м2 | 10000, 11000, 12500 | руб. |
~ 40-50 мм, на поддоне 1м3 или 19-20 м2 | 9000, 10000, 11500 | руб. |
Крупноформатный серицит, средний формат камня А3-А2, цены за м3, включая стоимость поддонов, слева направо – нал, безнал без НДС, безнал с НДС: | ||
~ 40-80 мм, на поддоне 1м3 или 11-13 м2 | 21000, 23000, 25500 | руб. |
Галтованный серицит, цены за м3, средний формат камня А4-А5, включая стоимость поддонов, слева направо – нал, безнал без НДС, безнал с НДС: | ||
~ 20 мм, на поддоне 1м3 или 36-38 м2 | 22000, 24000, 26500 | руб. |
~ 30 мм, на поддоне 1м3 или 26-28 м2 | 15500, 17000, 19000 | руб. |
~ 40-50 мм, на поддоне 1м3 или 18-20 м2 | 14500, 16000, 17500 | руб. |
Пиленая продукция из серицита, цены за м2 на поддонах, включая стоимость поддонов, слева направо – нал, безнал без НДС, безнал с НДС: | ||
«Полоса», толщина 15-25 мм: | ||
50/L мм | 1950, 2150, 2350 | руб. |
100/L, 150/L мм | 2000, 2200, 2400 | руб. |
Плитка, Брусчатка: | ||
100/100 мм, толщина 20-30 мм | 1950, 2150, 2350 | руб. |
100/100 мм, толщина 30-40 мм | 2100, 2300, 2650 | руб. |
100/100 мм, толщина 40-60 мм | 2650, 2900, 3100 | руб. |
100/200 мм, толщина 20-30 мм | 1950, 2150, 2350 | руб. |
100/200 мм, толщина 30-40 мм | 2100, 2300, 2650 | руб. |
100/200 мм, толщина 40-60 мм | 2650, 2900, 3100 | руб. |
Плитка, Брусчатка галтованная: | ||
100/100 мм, толщина 20-30 мм | 2250, 2500, 2750 | руб. |
100/100 мм, толщина 30-40 мм | 2400, 2650, 2900 | руб. |
100/100 мм, толщина 40-60 мм | 2950, 3250, 3550 | руб. |
100/200 мм, Толщина 20-30 мм | 2250, 2500, 2750 | руб. |
100/200 мм, толщина 30-40 мм | 2400, 2650, 2900 | руб. |
100/200 мм, толщина 40-60 мм | 2950, 3250, 3550 | руб. |
Крошка каменная декоративная, цены за тонну, включая стоимость мешков МКР, слева направо – нал, безнал без НДС, безнал с НДС: | ||
Крошка мраморная белая: | ||
5-20 мм | 5500, 6000, 6500 | руб. |
10-20 мм | 5000, 5500, 6000 | руб. |
20-40 мм | 5500, 6000, 6500 | руб. |
70-150 мм | 6000, 6500, 7000 | руб. |
Крошка мраморная серо-голубая: | ||
5-20 мм | 4000, 4500, 5000 | руб. |
20-40 мм | 4000, 4500, 5000 | руб. |
Крошка гранитная красно-черная: | ||
5-20 мм | 6000, 6500, 7000 | руб. |
20-40 мм | 6000, 6500, 7000 | руб. |
40-70 мм | 6000, 6500, 7000 | руб. |
70-150 мм | 6000, 6500, 7000 | руб. |
150-300 мм | 6000, 6500, 7000 | руб. |
Крошка серицит: | ||
5-20 мм | 5500, 6000, 6500 | руб. |
20-40 мм | 5000, 5500, 6000 | руб. |
70-150 мм | 5000, 5500, 6000 | руб. |
150-300 мм | 5000, 5500, 6000 | руб. |
Крошка серпентинит (змеевик): | ||
5-20 мм | 6500, 7000, 7500 | руб. |
20-40 мм | 6500, 7000, 7500 | руб. |
70-150 мм | 6500, 7000, 7500 | руб. |
150-300 мм | 6500, 7000, 7500 | руб. |
Крошка яшма: | ||
70-300 мм | 8500, 9500, 10500 | руб. |
Крошка филлитовая (фиолетовая): | ||
5-20 мм | 7500, 8500, 9500 | руб. |
20-40 мм | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Крошка гранитная светло-зеленая: | ||
5-20 мм | 6000, 6500, 7000 | руб. |
20-40 мм | 6000, 6500, 7000 | руб. |
Крошка гранит черно-белый: | ||
5-20 мм | 5500, 6000, 6500 | руб. |
20-40 мм | 5500, 6000, 6500 | руб. |
Порфирит : | ||
70-150 мм | 8000, 9000, 10000 | руб. |
70-300 мм | 5000, 5500, 6000 | руб. |
Крошка каменная декоративная галтованная, цены за тонну, включая стоимость мешков МКР, слева направо – нал, безнал без НДС, безнал с НДС: | ||
Мрамор белый галтованный: | ||
20-40 мм | 10000, 11000, 12000 | руб. |
70-150 мм | 10000, 11000, 12000 | руб. |
Мрамор серо-голубой галтованный: | ||
20-40 мм | 8000, 9000, 10000 | руб. |
70-150 мм | 8000, 9000, 10000 | руб. |
150-300 мм | 8000, 9000, 10000 | руб. |
Гранит красно-черный галтованный: | ||
20-40 мм | 9000, 10000, 11000 | руб. |
40-70 мм | 9000, 10000, 11000 | руб. |
70-150 мм | 9500, 10500, 11500 | руб. |
150-300 мм | 9000, 10000, 11000 | руб. |
Серицит (кварцит) галтованный: | ||
20-40 мм | 7000, 8000, 9000 | руб. |
70-150 мм | 7000, 8000, 9000 | руб. |
150-300 мм | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Серпентинит (змеевик) галтованный: | ||
70-150 мм | 7500, 8500, 9500 | руб. |
150-300 мм | 7500, 8500, 9500 | руб. |
Яшма галтованная: | ||
70-150 мм | 15000, 16500, 18000 | руб. |
150-300 мм | 14000, 15500, 17000 | руб. |
Гранит черно-белый галтованный: | ||
70-150 мм | 9500, 10500, 11500 | руб. |
150-300 мм | 9000, 10000, 11000 | руб. |
Порфирит галтованный: | ||
70-150 мм | 10000, 11000, 12000 | руб. |
Талькохлорит галтованный: | ||
70-150 мм | 11000, 12000, 13000 | руб. |
Ландшафтный камень, цены за тонну, включая стоимость мешков МКР, слева направо – нал, безнал без НДС, безнал с НДС: | ||
Яшма сургучная: | ||
50-300 мм, 300-600 мм, 600-2000 мм | 8500, 9500, 10500 | руб. |
Диабаз: | ||
50-300 мм, 300-600 мм, 600-2000 мм | 7500, 8500, 9500 | руб. |
Кальцит: | ||
50-300 мм, 300-600 мм, 600-2000 мм | 7500, 8500, 9500 | руб. |
Галька речная (кварц): | ||
50-150 мм | 8000, 9000, 10000 | руб. |
150-300 мм, 300-600 мм | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Змеевик: | ||
Темно-зеленый | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Черно-желтый | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Салатовый | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Бугристый | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Гранит: | ||
Черно-белый | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Тигровый | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Кофе с молоком | 7000, 8000, 9000 | руб. |
Красно-черный | 7000, 8000, 9000 | руб. |
«Горбушка» плитняка серицита: 1050, 1150, 1300 руб. за 1 кв. м. | ||
Поддоны по 350 руб. за шт. Размер поддонов 1.2х1 м. Загрузка верхняя |
||
В фуру входит 11-12 поддонов камня плитняка или 20-22 мешка МКР крошки или гальки, в зависимости от грузоподъемности транспорта, и груза. |